Papua New Guinea 管状聚酯输送带、管状钢丝绳芯输送带、管道输送带
基本强度材料为单、多重纺织或钢丝帘线,皮带边缘采用特殊设计,使皮带具有适当的侧向刚度,能不倦地形成管状。输送带呈管状输送物料,起到保护物料的作用,服务于水泥厂、港口、电厂、车站、化肥厂等。
Category:
Papua New Guinea输送带
Product Description
结构特点及用途
骨架受力体为单层、多层化纤帆布或钢丝绳,在带体两侧采用特殊的生产工艺,使成品带具有适当的横向刚性,易于成管形且不疲劳,用于水泥厂、码头、电厂、化肥厂等需要封闭输送物料的场合。
产品种类细分
根据骨架受力不同,管状输送带可分为:
■ 化纤织物芯管状带
■ 钢丝绳芯管状带
规格及主要技术参数
| 管型公称直径(mm) | 宽度(mm) | 重叠部分长度(mm) | 实际直径(mm) | 70%填充时横截面积(m2) | 带速2m/s下的量 | 所运物料最大颗粒 |
| 100 | 430 | 115 | 100.27 | 0.005 | 0.005 | 40 |
| 150 | 600 | 129 | 143.24 | 0.011 | 0.011 | 80 |
| 200 | 780 | 122 | 186.21 | 0.019 | 0.019 | 100 |
| 250 | 900 | 215 | 279.18 | 0.028 | 0.028 | 130 |
| 300 | 1050 | 158 | 286.48 | 0.045 | 0.045 | 150 |
| 350 | 1300 | 201 | 343.77 | 0.064 | 0.064 | 180 |
| 400 | 1600 | 244 | 401.07 | 0.088 | 0.088 | 200 |
| 450 | 1650 | 237 | 458.37 | 0.115 | 0.115 | 220 |
| 500 | 1900 | 330 | 507.5 | 0.145 | 0.145 | 230 |
| 600 | 2250 | 330 | 609 | 0.205 | 0.205 | 250 |
: next page